Tỉnh Lâm Đồng
Thứ ba - 25/04/2017 03:20
Danh sách bài dự thi đủ điều kiện được lựa chọn đưa lên Kho bài giảng e-Leanring
1. Chủ đề Dư địa chí
2. Chủ đề Môn học
STT | Mã bài | Tên bài | Lớp | Môn | Đơn vị công tác | Tên tác giả |
1 | 16.12002 | Dư địa chí Lâm Hà (bản Tiếng Anh) | Địa lý | Trường TH Đinh Văn 5 | Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thùy Trang | Huyện Lâm Hà |
2 | 16.12001 | Dư địa chí Lâm Hà | Địa lý | Trường TH Đinh Văn 5 | Bùi Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thùy Trang | Huyện Lâm Hà |
3 | 16.08904 | Đà lạt Thành phố muôn sắc hoa | Địa phương, địa danh | THCS Lam Sơn | Lê Thị Hồng Phấn | Thành phố Đà Lạt |
4 | 16.12003 | Dân Tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng | Địa lý | Trường THCS Lam Sơn | Trương Thị Kim Giao | Thành phố Đà Lạt |
5 | 16.12004 | Dân Tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng (bản Tiếng Anh) | Địa lý | Trường THCS Lam Sơn | Trương Thị Kim Giao | Thành phố Đà Lạt |
6 | 16.12005 | Tìm hiểu về huyện Lâm Hà | Địa lý | Trường TH Lán Tranh 1 | Phạm Thị Thu | Huyện Lâm Hà |
7 | 16.12006 | Nghề làm nhẫn bạc của người dân tộc Churu ở Đơn Dương - Lâm Đồng | Nghề truyền thống | Trường Tiểu học Thạnh Mỹ | Vũ Thị Hảo | Huyện Đơn Dương |
8 | 16.12007 | Nghề làm nhẫn bạc của người dân tộc Churu ở Đơn Dương - Lâm Đồng (bản Tiếng Anh) | Nghề truyền thống | Trường Tiểu học Thạnh Mỹ | Vũ Thị Hảo | Huyện Đơn Dương |
9 | 16.12008 | Lịch sử hình thành và phát triển huyện Lâm Hà | Lịch sử | Trường THCS Tân Văn | Trần Sỹ Nguyên | Huyện Lâm Hà |
10 | 16.12009 | Các di tích kiến trúc và lịch sử cấp quốc gia ở Đà Lạt | Địa phương, địa danh | Trường THPT Bùi Thị Xuân | Trần Phan Ngọc Tú | Thành phố Đà Lạt |
11 | 16.12010 | Cây Chè Bảo Lộc | Sản vật địa phương | Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Trần Thái Thụy Tâm | Thành phố Bảo Lộc |
12 | 16.12012 | Dư địa chí Bảo Lâm | Địa lý | Trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến | Hồ Thị Phương Thảo | Huyện Bảo Lâm |
13 | 16.12014 | Tìm hiểu về lễ hội truyền thống của dân tộc H'Mông ở địa phương | Lễ hội | Trường Mầm non Ánh Hồng | Cao Thị Yến | Huyện Bảo Lâm |
14 | 16.12016 | Cồng chiêng Tây Nguyên (tiếng Dân tộc) | Địa lý | Trường Tiểu học xã Đạ Oai | Nguyễn Thị Thiên Trang, Ngô Công Quyền | Huyện Đạ Huoai |
15 | 16.12021 | Dư địa chí Bảo Đại - Chủ đề: Dinh Bảo Đại | Địa lý | Tiểu học Nghĩa Hiệp | Nguyễn Quốc Bảo Ngọc, Trịnh Thị Ngân, Trần Thị Bích Hào | Huyện Đức Trọng |
16 | 16.12023 | Thành phố biển Nha Trang | Địa phương, địa danh | Tiểu học Quảng Lập | Đỗ Như Ngọc Hiệp | Huyện Đơn Dương |
17 | 16.12024 | Đam Rông Miền Đất Mới | Địa phương, địa danh | Trường THCS Lê Hồng Phong | Lưu Thị Vương Anh | Huyện Đam Rông |
18 | 16.12026 | Cây cà phê trên cao nguyên Di Linh | Sản vật địa phương | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Nguyễn Thị Hoài Thu | Huyện Di Linh |
19 | 16.12027 | Dư địa chí huyện Di Linh | Địa lý | THCS Nguyễn Du | Nguyễn Tấn Tùng | Huyện Di Linh |
20 | 16.12028 | Tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của dân tộc K'Ho ở xã Lát - Huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng | Nghề truyền thống | Trường mầm non 11 - Đà Lạt - Lâm Đồng | Nguyễn Thị Tường Vi | Thành phố Đà Lạt |
21 | 16.12029 | Vườn Quốc Gia Cát Tiên | Địa phương, địa danh | Trường THCS-THPT DTNT Liên huyện phía nam Lâm Đồng | Nguyễn Văn Điển | Huyện Đạ Tẻh |
22 | 16.12030 | Dân tộc Mạ ở tỉnh Lâm Đồng | Địa phương, địa danh | Trường THCS-THPT DTNT Liên huyện phía nam Lâm Đồng | Nguyễn Văn Điển | Huyện Đạ Tẻh |
23 | 16.12031 | Những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số bản địa Lâm Đồng | Địa lý | Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt | Võ Thị Hạnh | Thành phố Đà Lạt |
24 | 16.12032 | Dư địa chí Tây Nguyên | Địa lý | Trường tiểu học Trưng Vương | Lê Thị Thúy Giang | Thành phố Bảo Lộc |
25 | 16.12034 | Trung tâm lưu trữ quốc gia IV - Nơi bảo quản di sản tư liệu thế giới | Địa phương, địa danh | THCS Lam Sơn | Nguyễn Thị Bích Anh | Thành phố Đà Lạt |
26 | 16.12036 | Tìm hiểu về ga Đà Lạt | Địa lý | Trường Mầm Non 6 | Đặng Thị Ngọc Tuyền | Thành phố Đà Lạt |
27 | 16.12037 | Lam Dong, my lovely hometown | Địa phương, địa danh | Trường TH Đoàn Kết | Hoàng Anh Loan | Thành phố Đà Lạt |
28 | 16.12038 | Làng hoa Thái Phiên | Sản vật địa phương | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Thị Hóa | Thành phố Đà Lạt |
29 | 16.12039 | Bí ẩn vùng đất Thánh Di tích khảo cổ Cát Tiên | Địa phương, địa danh | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Nguyễn Thị Bích Loan, Đỗ Thị Minh Ân, Hồ Thị Thiên | Huyện Đạ Tẻh |
30 | 16.12040 | Hồ Đạ Tẻh | Địa phương, địa danh | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Đỗ Thị Hiền, Tống Vân Phúc | Huyện Đạ Tẻh |
31 | 16.12041 | Bí ẩn miền đất thánh Di tích khảo cổ học Cát Tiên | Địa phương, địa danh | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Trần thị Phúc, Phan Hữu Giang, Hoàng Ngọc Hà | Huyện Đạ Tẻh |
32 | 16.12042 | Đức Trọng vùng đất của những ngọn cát | Địa phương, địa danh | Trường Tiểu học Tân Hội | Phan Thị Thu Thủy | Huyện Đức Trọng |
33 | 16.12043 | Dư địa chí huyện ĐỨc Trọng (Phần 1) | Địa lý | Trường THCS Nguyễn Trãi | Lê Đức Thịnh | Huyện Đức Trọng |
34 | 16.12044 | Dư địa chí xã Pró | Địa phương, địa danh | Trường tiểu học Pro | Nguyễn Thị Mến | Huyện Đơn Dương |
35 | 16.12045 | Dư địa chí làng Cù Lần | Địa phương, địa danh | Trường mầm non Đạ Nghịt | Phạm Thị Thu | Huyện Lạc Dương |
36 | 16.12049 | Đà Lạt thành phố ngàn hoa (dành cho học sinh khiếm thị) | Địa phương, địa danh | Trường mầm non 11 - Đà Lạt - Lâm Đồng | Nguyễn Thị Thu Phương | Thành phố Đà Lạt |
37 | 16.12050 | Đà Lạt thành phố ngàn hoa | Địa phương, địa danh | Trường mầm non 11 - Đà Lạt - Lâm Đồng | Nguyễn Thị Thu Phương | Thành phố Đà Lạt |
38 | 16.12051 | Đà Lạt thành phố ngàn hoa (bản tiếng Anh) | Địa phương, địa danh | Trường mầm non 11 - Đà Lạt - Lâm Đồng | Nguyễn Thị Thu Phương | Thành phố Đà Lạt |
39 | 16.12052 | Dư địa chí Bidoup Núi Bà | Địa phương, địa danh | Trung học cơ sở Long Lanh | Nguyễn Thị Vân Anh | Huyện Lạc Dương |
40 | 16.12135 | Dân Tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng (bản Tiếng Cơ Ho) | Địa lý | Trường THCS Lam Sơn | Trương Thị Kim Giao | Thành phố Đà Lạt |
41 | 16.12137 | LangBiang Story - Part 2: LangBiang's Descendants (bản tiếng Anh) | Địa phương, địa danh | Trường tiểu học Trần Quốc Toản | Chu Bích Ngân, Lê Quỳnh Hoa, R' Ông K' Khoan | Huyện Lạc Dương |
42 | 16.00709 | Đà Lat - Radiant colorful flowers | Địa phương, địa danh | Trường TH Nguyễn Trãi | Nguyễn Bảo Trân | Thành phố Đà Lạt |
43 | 16.00710 | Đà Lạt rực rỡ các sắc hoa | Địa phương, địa danh | Trường TH Nguyễn Trãi | Nguyễn Bảo Trân | Thành phố Đà Lạt |
44 | 16.00713 | Weaving | Nghề truyền thống | Trường MN 11 | Nguyễn Tường Vi | Thành phố Đà Lạt |
2. Chủ đề Môn học
STT | Mã bài | Tên bài | Lớp | Môn | Đơn vị công tác | Tên tác giả | Quận/Huyện |
1 | 16.00146 | Tiết 9: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông | 9 | Hình học | Trường THCS Tân Châu | Hoàng Thị Mỹ Hiền | Thị trấn Di Linh |
2 | 16.00147 | Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng | 9 | Hình học | Trường THCS Tân Châu | Hoàng Thị Mỹ Hiền | Thị trấn Di Linh |
3 | 16.10004 | Nước, nước ở khắp mọi nơi | 3 | Khoa học | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Trang | Huyện Di Linh |
4 | 16.10010 | Tiếng ru | 3 | Tập đọc | Trường Tiểu học Mađaguôi | Trần Thị Hòa | Huyện Đạ Huoai |
5 | 16.10011 | Nhà rông ở Tây Nguyên | 3 | Tập đọc | Trường Tiểu học Mađaguôi | Trần Thị Hòa | Huyện Đạ Huoai |
6 | 16.10013 | Sử dụng câu lệnh lặp | 4 | Tin học | Trường Tiểu học Lê Lợi | Nguyễn Thị Dung | Thành phố Đà Lạt |
7 | 16.10014 | Vẽ hình tròn, hình elip | 4 | Tin học | Trường Tiểu học Lê Lợi | Nguyễn Thị Dung | Thành phố Đà Lạt |
8 | 16.10016 | Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài | 5 | Âm nhạc | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Đinh Thị Mỹ Linh | Thành phố Đà Lạt |
9 | 16.10017 | Hạt gạo làng ta | 5 | Tập đọc | Trường Tiểu học Trưng Vương | Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành phố Đà Lạt |
10 | 16.10018 | Luyện từ và câu | 5 | Tập đọc | Trường Tiểu học Trưng Vương | Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành phố Đà Lạt |
11 | 16.10001 | Bài 24: Cây gỗ | 1 | TNXH | Trường Tiểu học Đức Giang | Cao Thị Mai | Huyện Bảo Lâm |
12 | 16.10002 | Bài 26: Con gà | 1 | TNXH | Trường Tiểu học Đức Giang | Cao Thị Mai | Huyện Bảo Lâm |
13 | 16.10003 | School Subject | 3 | Tiếng Anh | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Trang | Huyện Di Linh |
14 | 16.10007 | Bài 6: Vẽ đường cong | 3 | Tin học | Trường Tiểu học ĐạK’Nàng | Lương Thị Lý | Huyện Đam Rông |
15 | 16.10005 | Water, water everywhere | 3 | Khoa học | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Nguyễn Thị Thanh Hồng,Nguyễn Thị Thanh Thủy,Nguyễn Thị Trang | Huyện Di Linh |
16 | 16.10006 | Bài 3: Vẽ đoạn thẳng | 3 | Tin học | Trường Tiểu học ĐạK’Nàng | Lương Thị Lý | Huyện Đam Rông |
17 | 16.10008 | Thành phố Cần Thơ (Tiếng Việt + tiếng Dân tộc) | 4 | Địa lý | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Thị Thu Nhã, Hoàng Thị Thanh Thủy | Huyện Đạ Huoai |
18 | 16.10009 | Thành phố Đà Lạt (Tiếng Việt + tiếng Anh) | 4 | Địa lý | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Thị Thu Nhã, Hoàng Thị Thanh Thủy | Huyện Đạ Huoai |
19 | 16.10010 | Tiếng ru | 3 | Tập đọc | Trường Tiểu học Mađaguôi | Trần Thị Hòa | Huyện Đạ Huoai |
20 | 16.10020 | Tập gõ các phím hàng cơ sở | 3 | Tin học | Trường Tiểu học Thái Phiên | Từ Thị Bình Minh | Thành phố Đà Lạt |
21 | 16.10021 | Unit 2: Animals - Lesson 1: Words | 5 | Tiếng Anh | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Thị Phương | Thành phố Đà Lạt |
22 | 16.10022 | Unit 8: It's hot today! - Lesson 1: Words | 3 | Tiếng Anh | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Thị Phương | Thành phố Đà Lạt |
23 | 16.10023 | An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng | 4 | TNXH | Trường Tiểu học Lý Tự trọng | Lưu Lê Bảo trang | Huyện Đức Trọng |
24 | 16.10024 | Đi xe đạp an toàn | 4 | TNXH | Trường Tiểu học Lý Tự trọng | Lưu Lê Bảo trang | Huyện Đức Trọng |
25 | 16.10025 | Bài 9: Hãy biết ước mơ | 4 | Tiếng việt | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Tăng Thị Thu Hiền | Thành phố Đà Lạt |
26 | 16.10026 | Bài 32: Khát vọng sống | 4 | Tiếng việt | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | Tăng Thị Thu Hiền | Thành phố Đà Lạt |
27 | 16.10027 | Chuyển động bằng phản lực | 10 | Vật lý | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Lê Gia Thịnh | Thành phố Đà Lạt |
28 | 16.10028 | Dòng điện trong kim loại | 11 | Vật lý | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Lê Gia Thịnh | Thành phố Đà Lạt |
29 | 16.10029 | Bài 7: Nitơ | 11 | Vật lý | Trường THPT Đức Trọng | Nguyễn Thị Bích Nga, Hoàng Thị Hà | Huyện Đức Trọng |
30 | 16.10030 | Bài 43: Lưu huỳnh | 10 | Vật lý | Trường THPT Đức Trọng | Nguyễn Thị Bích Nga, Hoàng Thị Hà | Huyện Đức Trọng |
31 | 16.10031 | Bài 30: Kim loại kiềm thổ | 12 | Vật lý | Trường THPT Đức Trọng | Nguyễn Thị Bích Nga, Hoàng Thị Hà | Huyện Đức Trọng |
32 | 16.10032 | Bài 3: Cấp số cộng | 11 | Toán | Trường THPT Đức Trọng | Trần Thị Hương Trà, Trần Minh Đức | Huyện Đức Trọng |
33 | 16.10033 | Bài 2: Phương trình đường tròn | 10 | Giải tích | Trường THPT Đức Trọng | Trần Thị Hương Trà, Trần Minh Đức | Huyện Đức Trọng |
34 | 16.10034 | Bài 3: Phương trình đường Elip | 10 | Giải tích | Trường THPT Đức Trọng | Trần Thị Hương Trà, Trần Minh Đức | Huyện Đức Trọng |
35 | 16.10037 | Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | 10 | Sinh học | Trường THPT Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Quyên | Huyện Di Linh |
36 | 16.10038 | Nguyên phân | 10 | Sinh học | Trường THPT Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Quyên | Huyện Di Linh |
37 | 16.10040 | Bài 20: Các dạng cân bằng-Cân bằng của một vật có mặt chân đế | 10 | Vật lý | Trường THPT Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Ngọc Trang | Huyện Di Linh |
38 | 16.10041 | Tiết 7: Các thủ tục Vào/Ra đơn giản | 11 | Tin học | Trường THPT Lộc Phát | Phạm Ngọc Cảnh | Thành phố Bảo Lộc |
39 | 16.10044 | Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số | 12 | Giải tích | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Trương Công Cường | Huyện Đam Rông |
40 | 16.10045 | Nhôm | 12 | Hóa học | Trường THPT Lương Thế Vinh | Phạm Thị Diễm Linh | Huyện Đức Trọng |
41 | 16.10046 | Phân bón Hóa học | 11 | Hóa học | Trường THPT Lương Thế Vinh | Phạm Thị Diễm Linh | Huyện Đức Trọng |
42 | 16.10049 | Trao đổi nước ở thực vật | 11 | Sinh học | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Trần Thị Thủy | Huyện Đức Trọng |
43 | 16.10050 | Bài 41: Diễn thế sinh thái | 12 | Sinh học | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Trần Thị Thủy | Huyện Đức Trọng |
44 | 16.10051 | Bài 2: Phương trình đường tròn | 10 | Hình học | Trường PTDTNT Lâm Đồng | Bùi Thị Thanh Dũng | Thành phố Đà Lạt |
45 | 16.10052 | Bài 4: Cấp số nhân | 11 | Giải tích | Trường PTDTNT Lâm Đồng | Bùi Thị Thanh Dũng | Thành phố Đà Lạt |
46 | 16.10053 | Bài 16: Tiêu hóa ở động vật | 11 | Sinh học | Trung tâm GDNN-GDTX Bảo Lâm | Phạm Thị Thủy | Huyện Bảo Lâm |
47 | 16.10054 | IOT | 10 | Hóa học | Trường PTTH Trần Phú | Trà Thu | Thành phố Đà Lạt |
48 | 16.10055 | Tinh Bột | 12 | Hóa học | Trường PTTH Trần Phú | Trà Thu | Thành phố Đà Lạt |
49 | 16.10056 | Axit Sunfuric - Muối Sunfat | 10 | Hóa học | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Hà Như Trúc | Huyện Đức Trọng |
50 | 16.10057 | Phản ứng trao đổi Ion trong các chất điện li | 11 | Hóa học | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Hà Như Trúc | Huyện Đức Trọng |
51 | 16.10060 | Unit 10: Nature in Danger | 11 | Tiếng Anh | Trường THPT Lâm Hà | Vy Lưu Ly Thảo | Huyện Lâm Hà |
52 | 16.10061 | Unit 12: Water sport | 12 | Tiếng Anh | Trường THPT Lâm Hà | Vy Lưu Ly Thảo | Huyện Lâm Hà |
53 | 16.10062 | Phóng xạ | 12 | Vật lý | Trường THPT Trần Phú | Vũ Thị Kim Mai | Thành phố Đà Lạt |
54 | 16.10063 | Chất lỏng | 10 | Vật lý | Trường THPT Trần Phú | Vũ Thị Kim Mai | Thành phố Đà Lạt |
55 | 16.10064 | Bài 4: Phép thử và Biến cố | 11 | Toán | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Dương Thanh Hải | Huyện Đức Trọng |
56 | 16.10065 | Bài 1: Khái niệm mặt tròn xoay | 12 | Hình học | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Dương Thanh Hải | Huyện Đức Trọng |
57 | 16.10066 | Tụ điện | 11 | Vật lý | Trường THPT Lộc An | Lê Thị Thanh Bình | Huyện Bảo Lâm |
58 | 16.10067 | Phóng xạ | 12 | Vật lý | Trường THPT Lộc An | Lê Thị Thanh Bình | Huyện Bảo Lâm |
59 | 16.10068 | Bài 2: Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp | 11 | Giải tích | Trường THPT Lộc An | Đỗ Thị Diện | Huyện Bảo Lâm |
60 | 16.10069 | Bài 2: Phuơng trình mặt phẳng | 12 | Hình học | Trường THPT Lộc An | Đỗ Thị Diện | Huyện Bảo Lâm |
61 | 16.10074 | Bài 40: Thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật | 11 | Sinh học | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tạ Thị Phương Đông | Huyện Đức Trọng |
62 | 16.10076 | Bài 11: Khí Quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất | 10 | Địa lý | Trường THPT Di Linh | Ngô Thị Kim Thư | Huyện Di Linh |
63 | 16.10077 | Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của Biển | 12 | Địa lý | Trường THPT Di Linh | Ngô Thị Kim Thư | Huyện Di Linh |
64 | 16.10078 | Unit 7: The mass media - Lesson A: Reading | 10 | Tiếng Anh | THCS Trường THPT Xuân Trường | Phan Thị Hồng Hiệp, Lê thị Nhật Trà | Thành phố Đà Lạt |
65 | 16.10079 | Unit 1: A day in the life of … - Lesson C: Listening | 10 | Tiếng Anh | THCS Trường THPT Xuân Trường | Phan Thị Hồng Hiệp, Lê thị Nhật Trà | Thành phố Đà Lạt |
66 | 16.10081 | Bài 43: Nước cứng | 12 | Hóa học | THCS Trường THPT Xuân Trường | Trương Thị Thảo Trang, Võ Thị Ngọc Thu | Thành phố Đà Lạt |
67 | 16.10082 | Bài 38: Phương trình đường elip | 10 | Hình học | TRƯỜNG THCS & Trường THPT LỘC BẮC | Trương Hải Yến | Huyện Bảo Lâm |
68 | 16.10083 | Bài 36: Phương trình đường tròn | 10 | Hình học | TRƯỜNG THCS & Trường THPT LỘC BẮC | Trương Hải Yến | Huyện Bảo Lâm |
69 | 16.10088 | Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng luợng ở vi sinh vật | 10 | Sinh học | Trường THPT chuyên Bảo Lộc | Đinh Bạt Thiệu | Thành phố Bảo Lộc |
70 | 16.10089 | Bảo vệ vốn Gen của loài người và một số vấn đề của Di truyền học | 12 | Sinh học | Trường THPT chuyên Bảo Lộc | Đinh Bạt Thiệu | Thành phố Bảo Lộc |
71 | 16.10090 | Bài 38: Phong cách ngôn ngữ báo chí | 11 | Ngữ văn | Trường THPT Lộc Thành | Đỗ Thị Thông Duệ | Huyện Bảo Lâm |
72 | 16.10092 | Bài 16: Sóng - Thủy triều - Dòng biển | 10 | Địa lý | Trường THCS-Trường THPT Lộc Bắc | Ka Chiên | Huyện Bảo Lâm |
73 | 16.10097 | Tuyên ngôn độc lập | 12 | Ngữ văn | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Trần Thị Phương Thảo | Thành phố Đà Lạt |
74 | 16.10098 | Đặc điểm loại hình của tiếng Việt | 11 | Ngữ văn | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Trần Thị Phương Thảo | Thành phố Đà Lạt |
75 | 16.10100 | Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng | 12 | Vật lý | Trường THPT Trường Chinh | Vũ Minh Phương | Huyện Di Linh |
76 | 16.10101 | vỏ địa lý - Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lý | 10 | Địa lý | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Nguyễn thị Duyên | Thành phố Đà Lạt |
77 | 16.10102 | Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa | 12 | Địa lý | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Nguyễn thị Duyên | Thành phố Đà Lạt |
78 | 16.10105 | Cấu trúc bảng | 12 | Tin học | Trường THPT Trần Phú | Nguyễn Thị Mơ | Thành phố Đà Lạt |
79 | 16.10106 | Cấu trúc rẽ nhánh | 11 | Tin học | Trường THPT Trần Phú | Nguyễn Thị Mơ | Thành phố Đà Lạt |
80 | 16.10107 | Bài 32: Tập tính của động vật | 11 | Sinh học | Trường THPT chuyên Thăng Long | Phan Thi Ngọc Giàu | Thành phố Đà Lạt |
81 | 16.10108 | Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển đổi vật chất | 10 | Sinh học | Trường THPT chuyên Thăng Long | Phan Thi Ngọc Giàu | Thành phố Đà Lạt |
82 | 16.10109 | Lôgarit | 10 | Toán | Trường THPT LangBiang | Lương Ngọc Châu, Đỗ Thị Kim Oanh | Huyện Lạc Dương |
83 | 16.10110 | Đại cương về Đường thẳng và mặt phẳng | 10 | Hình học | Trường THPT LangBiang | Lương Ngọc Châu, Đỗ Thị Kim Oanh | Huyện Lạc Dương |
84 | 16.10115 | Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ | 9 | Hình học | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành phố Đà Lạt |
85 | 16.10116 | Hình nón, hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón | 9 | Hình học | Trường THCS-Trường THPT Xuân Trường | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành phố Đà Lạt |
86 | 16.10117 | Bài 12: Nước Văn Lang | 6 | Lịch sử | Trường THCS Hùng Vương | Nguyễn Thị Hà | Huyện Bảo Lâm |
87 | 16.10118 | Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 | 9 | Lịch sử | Trường THCS Hùng Vương | Nguyễn Thị Hà | Huyện Bảo Lâm |
88 | 16.10119 | Unit 1: Greetings | 6 | Tiếng Anh | Trường THCS Trần Phú | Nguyễn Thơ Thơ | Huyện Bảo Lâm |
89 | 16.10120 | Unit 7: Your House | 6 | Tiếng Anh | Trường THCS Trần Phú | Nguyễn Thơ Thơ | Huyện Bảo Lâm |
90 | 16.10121 | Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc(1953-1954) | 9 | Lịch sử | Trường THCS Gia Viễn | Hoàng Đinh Giao Linh | Huyện Cát Tiên |
91 | 16.10122 | Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược(1946-1950) | 9 | Lịch sử | Trường THCS Gia Viễn | Hoàng Đinh Giao Linh | Huyện Cát Tiên |
92 | 16.10123 | Bài 42: Ảnh hưởng của Ánh sáng lên đời sống sinh vật | 9 | Sinh học | Trường THCS Đinh Lạc | Nguyễn Xuân Trung | Huyện Di Linh |
93 | 16.10124 | Bài 10: Nguyên phân | 9 | Sinh học | Trường THCS Đinh Lạc | Nguyễn Xuân Trung | Huyện Di Linh |
94 | 16.10125 | Hình nón, hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích hình nón | 9 | Hình học | Trường THCS Quảng Hiệp | Bùi Thị Ánh Sương | Huyện Đức Trọng |
95 | 16.10126 | Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ | 9 | Hình học | Trường THCS Quảng Hiệp | Bùi Thị Ánh Sương | Huyện Đức Trọng |
96 | 16.10129 | Bài 6: Câu lệnh điều kiện | 8 | Tin học | Trường THCS Quang Trung | Nguyễn Hoàng | Thành phố Bảo Lộc |
97 | 16.10130 | Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình | 8 | Tin học | Trường THCS Quang Trung | Nguyễn Hoàng | Thành phố Bảo Lộc |
98 | 16.10131 | Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) | 7 | Ngữ văn | Trường THCS Lam Sơn – Đà Lạt | Hồ Đăng Tường | Thành phố Đà Lạt |
99 | 16.10132 | Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh) | 7 | Ngữ văn | Trường THCS Lam Sơn – Đà Lạt. | Hồ Đăng Tường | Thành phố Đà Lạt |
100 | 16.10133 | Diện tích đa giác | 8 | Toán | Trường THCS-Trường THPT Tà Nung | Konsơ Võ Hồng Phúc | Thành phố Đà Lạt |
101 | 16.10134 | Bài 9: Hình chữ nhật | 8 | Toán | Trường THCS-Trường THPT Tà Nung | Konsơ Võ Hồng Phúc | Thành phố Đà Lạt |
102 | 16.10135 | Bài 48: Mắt | 9 | Vật lý | Trường THCS Quang Trung Bảo Lâm – Lâm Đồng. | Nguyễn Thị Mai Hoa, Trần Đình Lộc, Hoàng Thị Ngọc Hà | Huyện Bảo Lâm |
103 | 16.10136 | Bai 49 Mắt cận, mắt lão | 9 | Vật lý | Trường THCS Quang Trung Bảo Lâm – Lâm Đồng. | Nguyễn Thị Mai Hoa, Trần Đình Lộc, Hoàng Thị Ngọc Hà | Huyện Bảo Lâm |
104 | 16.10137 | Làm quen với số nguyên âm | 6 | Toán | Trường THPT Ka Đô | Nguyễn Thị Thanh | Huyện Đơn Dương |
105 | 16.10138 | Hình thoi | 8 | Hình học | Trường THPT Ka Đô | Nguyễn Thị Thanh | Huyện Đơn Dương |
106 | 16.10139 | Các chất được cấu tạo như thế nào? | 8 | Vật lý | Trường THCS Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng | Trần Sỹ Nguyên | Huyện Lâm Hà |
107 | 16.10140 | Thấu kính hội tụ | 9 | Vật lý | Trường THCS Tân Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng | Trần Sỹ Nguyên | Huyện Lâm Hà |
108 | 16.10141 | Bài 10: Các nước tây âu | 9 | Lịch sử | Trường THCS Hà Lâm | Nguyễn Tấn Sơn | Huyện Đạ Huoai |
